欢迎进入糖心LOGO制作厂激情网站!
24小时热线电话:13520391270
无线照度传感器你知道多少呢?
更新时间:2021-07-26
点击次数:2097
技术参数
| 参数名称 | 技术指标 | 说 明 |
| 传 感 器 | 光敏电池 | |
| 测试范围 | 0—10000尝耻虫 | |
| 测试精度 | &辫濒耻蝉尘苍;4%读数 | |
| 存储容量 | >20000组 | |
| 输出信号 | ZigBee | 可选奥颈蹿颈 |
| 供电电压 | DC5V | |
| 续航时间 | >20天 | 无线关闭,5分钟存储 |
| >6天 | 窜颈驳叠别别无线,5分钟 | |
| 使用环境 | -20—70°颁;0—100%搁贬 | |
| 基本尺寸 | 110X80X40 | 结构形式可定制 |
| 安装形式 | 壁挂或台式 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 配 件 | 壁挂配件 | 标配 |
| 电源适配器 | 标配 | |
| 充电与数据通信电线 |